<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Zarządzanie</title>
	<link>http://www.zarzadzanie.ekonomiczna.info</link>
	<description>Podstawy zarządzania</description>
	<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:41:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>VBM</title>
		<link>http://www.zarzadzanie.ekonomiczna.info/vbm/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie.ekonomiczna.info/vbm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Różne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie.ekonomiczna.info/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[VBM, czyli zarządzanie wartością firmy (value based management). Każdy nowy ruch (inwestycję, wejście na nowe rynki, rozwój nowego produktu) powinna poprzedzić kalkulacja, czy aby na pewno prowadzi on do wzrostu wartości firmy, czy ją niszczy. Tworzeniu wartości powinno być podporządkowane wszystko: jej strategia, organizacja, procesy, system motywacyjny.
Konstatacja dość oczywista, fundament biznesu, mogłoby się wydawać,
ale w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie.ekonomiczna.info/vbm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ZARZĄDZANIE ZMIANĄ</title>
		<link>http://www.zarzadzanie.ekonomiczna.info/zarzadzanie-zmiana/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie.ekonomiczna.info/zarzadzanie-zmiana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Różne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie.ekonomiczna.info/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[ZARZĄDZANIE ZMIANĄ (change maj nagement). Zmiana kojarzy się raczej pejoratywnie - jako konsekwencja restrukturyzacji, „sprzątania&#8221; po fuzji czy przejęciu, konieczności przefor-mowania szeregów w obliczu zmiany na rynku (zachowań klientów, mody. trendów demograficznych). Tymczasem problemy „ogarnięcia&#8221; zmiany dotyczą także firm, na które inni patrz}, z zazdrością - choćby tych szybko rosnących. Taka dynamika, typowa dla małych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie.ekonomiczna.info/zarzadzanie-zmiana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BSC</title>
		<link>http://www.zarzadzanie.ekonomiczna.info/bsc/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie.ekonomiczna.info/bsc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Podstawy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie.ekonomiczna.info/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[BSC (balanced scorecard, czyli zrównoważona karta wyników). Jak mówią doradcy, jej popularność nieco przyblakła, ale dalej pozostaje ona znakomitym narzędziem długofalowego planowania oraz przekładania celów strategicznych na bieżące działania.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie.ekonomiczna.info/bsc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ISO</title>
		<link>http://www.zarzadzanie.ekonomiczna.info/iso/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie.ekonomiczna.info/iso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Podstawy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie.ekonomiczna.info/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[ISO: kto miat (chciał lub musiał, np. jako poddostawca dla dużych koncernów) wdrożyć systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy, już to zrobił. ISO dziś nie daje więc bezpośredniej przewagi konkurencyjnej, to raczej warunek konieczny.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie.ekonomiczna.info/iso/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SCM</title>
		<link>http://www.zarzadzanie.ekonomiczna.info/scm/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie.ekonomiczna.info/scm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Podstawy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie.ekonomiczna.info/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[SCM (supply chain management), czyli zarządzanie łańcuchem dostaw, zwalające ograniczyć koszty, a w efekcie - zwiększyć efektywność produkcji.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie.ekonomiczna.info/scm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ERP</title>
		<link>http://www.zarzadzanie.ekonomiczna.info/erp/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie.ekonomiczna.info/erp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Podstawy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie.ekonomiczna.info/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[ERP (enterprise resource planning, zintegrowane zarządzanie przedsiębiorstwem) jest kopalnią informacji niezbędnych do podejmowania decyzji (księgowość, finanse, HR, magazyn, planowanie produkcji, zaopatrzenie ltd).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie.ekonomiczna.info/erp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CRM</title>
		<link>http://www.zarzadzanie.ekonomiczna.info/crm/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie.ekonomiczna.info/crm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Podstawy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie.ekonomiczna.info/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[CRM (customer relationship management), czyli zarządzanie relacjami z klientami. Dobry program CRM zapewni wszystko, co menedżerowie oraz handlowcy chcieliby wiedzieć o kliencie, ale boją się zapytać (sprzedaż, rentowność poszczególnych klientów, elastyczność cenowa popytu, podaży, najbardziej efektywne kanaty dystrybucji). Początkowo, zaawansowane programy CRM dostępne byty tylko dla dużych korporacji, dziś bez problemu można znaleźć oprogramowanie dla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie.ekonomiczna.info/crm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
